Detail spoje 1302_5800_250816 směr Praha hl.n.

Zpět na přehled
# Čas Zpoždění Poslední známá stanice Příští stanice Zrušeno Pozice
S2 2025-12-06 04:37:49 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1169052/14.6134558
S2 2025-12-06 04:31:52 0 min Mstětice Zeleneč False 50.13455/14.6858
S2 2025-12-06 04:19:56 2 min Lysá nad Labem --- False 50.1918373/14.8102379
S2 2025-12-06 04:02:01 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1892738/15.0046005
S2 2025-12-06 03:59:50 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1934547/15.02748
S2 2025-12-05 04:53:20 -1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-12-05 04:50:27 0 min --- --- False 50.094/14.470809
S2 2025-12-05 04:48:29 1 min Praha-Vysočany --- False 50.1121635/14.4908228
S2 2025-12-05 04:46:16 0 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1126175/14.5076933
S2 2025-12-05 04:40:22 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11398/14.5986681
S2 2025-12-05 04:38:25 ? min Praha-Horní Počernice --- False 50.116703/14.6125755
S2 2025-12-05 04:36:22 0 min --- Praha-Horní Počernice False 50.12128/14.6349726
S2 2025-12-05 04:30:20 -1 min Mstětice Zeleneč False 50.13656/14.69088
S2 2025-12-05 04:14:25 0 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1951828/14.8465929
S2 2025-12-05 04:08:18 0 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1874733/14.9152412
S2 2025-12-05 04:00:11 1 min --- Kamenné Zboží False 50.1944923/15.0333424
S2 2025-12-04 04:51:09 0 min --- --- False 50.0952721/14.47316
S2 2025-12-04 04:32:04 0 min Mstětice Zeleneč False 50.1365356/14.690938
S2 2025-12-04 04:22:02 1 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.1711273/14.769249
S2 2025-12-04 04:20:32 2 min Lysá nad Labem --- False 50.1877365/14.7891674
S2 2025-12-04 04:18:01 2 min Lysá nad Labem --- False 50.1963234/14.8352289
S2 2025-12-04 03:59:41 2 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.193203/15.0465488
S2 2025-12-03 04:30:17 -1 min Mstětice Zeleneč False 50.1365623/14.6910639
S2 2025-12-03 04:24:20 ? min Čelákovice Mstětice False 50.15849/14.7545042
S2 2025-12-03 04:12:17 0 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1912651/14.8720608
S2 2025-12-03 04:00:05 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1941452/15.03137
S2 2025-12-02 04:42:28 0 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1079025/14.5608511
S2 2025-12-02 04:36:39 1 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1241226/14.6401358
S2 2025-12-02 04:34:23 0 min Zeleneč --- False 50.13029/14.6653051
S2 2025-12-02 04:32:28 1 min Mstětice Zeleneč False 50.1360664/14.68961
S2 2025-12-02 04:30:22 0 min Čelákovice Mstětice False 50.1397057/14.6977978
S2 2025-12-02 04:28:20 0 min Čelákovice Mstětice False 50.1452/14.7189331
S2 2025-12-02 04:26:20 0 min Čelákovice Mstětice False 50.1488266/14.7430067
S2 2025-12-02 04:00:13 1 min --- Kamenné Zboží False 50.1946526/15.03413
S2 2025-12-01 05:00:26 13 min Praha-Vysočany --- False 50.1123276/14.4979658
S2 2025-12-01 04:50:30 4 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.11236/14.4989424
S2 2025-12-01 04:48:30 2 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1123657/14.49895
S2 2025-12-01 04:42:29 0 min --- Praha-Rajská zahrada False 50.10861/14.5622778
S2 2025-12-01 04:30:28 -1 min Mstětice Zeleneč False 50.13696/14.6920967
S2 2025-12-01 04:28:25 1 min Čelákovice Mstětice False 50.1461525/14.7271328
S2 2025-12-01 04:24:11 2 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.16419/14.7617292
S2 2025-12-01 04:10:24 1 min Stratov Ostrá False 50.18742/14.9080172
S2 2025-12-01 04:08:25 2 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1871338/14.9456425
S2 2025-12-01 04:06:15 1 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.18575/14.9636688
S2 2025-12-01 04:04:23 2 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1882935/14.99914
S2 2025-12-01 04:00:13 2 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.1937027/15.0442638
S2 2025-11-30 04:54:41 1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-30 04:54:41 1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-30 04:48:01 1 min Praha-Vysočany --- False 50.1123466/14.4981117
S2 2025-11-30 04:45:46 1 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1113777/14.53063
S2 2025-11-30 04:35:53 1 min Zeleneč --- False 50.1280746/14.6542683
S2 2025-11-30 04:23:44 2 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1666222/14.7644119
S2 2025-11-30 04:21:54 1 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.1704178/14.7686043
S2 2025-11-30 04:12:00 1 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.18803/14.8897572
S2 2025-11-30 04:07:52 0 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18749/14.9278822
S2 2025-11-30 04:05:56 0 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18591/14.9626026
S2 2025-11-30 03:59:46 0 min --- Kamenné Zboží False 50.19491/15.0356236
S2 2025-11-29 04:51:00 0 min --- Praha hlavní nádraží False 50.09167/14.4632912
S2 2025-11-29 04:49:53 0 min --- --- False 50.1017227/14.4803371
S2 2025-11-29 04:47:54 1 min Praha-Vysočany --- False 50.1124344/14.4968958
S2 2025-11-29 04:45:55 0 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.11373/14.5169163
S2 2025-11-29 04:43:44 1 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1072044/14.5581913
S2 2025-11-29 04:42:00 0 min --- Praha-Rajská zahrada False 50.11113/14.5669422
S2 2025-11-29 04:39:43 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1158371/14.6081676
S2 2025-11-29 04:35:53 0 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1241875/14.6403913
S2 2025-11-29 04:31:52 0 min Mstětice Zeleneč False 50.134613/14.6860924
S2 2025-11-29 04:30:00 -1 min Čelákovice Mstětice False 50.13849/14.6956387
S2 2025-11-29 04:25:52 1 min Čelákovice Mstětice False 50.157795/14.754138
S2 2025-11-29 04:21:48 2 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.1819763/14.7732668
S2 2025-11-29 04:19:56 2 min Lysá nad Labem --- False 50.19229/14.8127832
S2 2025-11-29 04:17:52 2 min Lysá nad Labem --- False 50.1954/14.8434649
S2 2025-11-29 03:59:59 1 min --- Kamenné Zboží False 50.1946831/15.0393066
S2 2025-11-28 04:53:51 1 min --- Praha hlavní nádraží False 50.0883751/14.4449635
S2 2025-11-28 04:51:51 2 min --- --- False 50.0992165/14.4789877
S2 2025-11-28 04:50:02 3 min Praha-Vysočany --- False 50.1123161/14.4985018
S2 2025-11-28 04:47:50 1 min Praha-Vysočany --- False 50.1123352/14.4981375
S2 2025-11-28 04:37:47 0 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1174126/14.6159992
S2 2025-11-28 04:32:37 1 min Mstětice Zeleneč False 50.1363373/14.6905146
S2 2025-11-28 04:25:42 0 min Čelákovice Mstětice False 50.15082/14.7478752
S2 2025-11-28 04:23:41 0 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1586/14.7546682
S2 2025-11-28 04:17:53 1 min Lysá nad Labem --- False 50.1931458/14.8171368
S2 2025-11-28 04:05:00 0 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1854744/14.9647636
S2 2025-11-28 04:01:36 0 min --- Kamenné Zboží False 50.18971/15.007103
S2 2025-11-28 03:59:36 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1947823/15.0388632
S2 2025-11-27 04:53:45 0 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-27 04:53:45 0 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-27 04:48:28 1 min Praha-Vysočany --- False 50.1121521/14.4902267
S2 2025-11-27 04:34:27 1 min Mstětice Zeleneč False 50.1303558/14.665801
S2 2025-11-27 04:32:28 0 min Mstětice Zeleneč False 50.1328239/14.6819429
S2 2025-11-27 04:24:18 1 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.15918/14.7552872
S2 2025-11-27 04:22:05 1 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.16776/14.7656326
S2 2025-11-27 04:06:11 1 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18609/14.961319
S2 2025-11-27 04:04:11 0 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1850471/14.9806833
S2 2025-11-27 04:00:23 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1932335/15.0264559
S2 2025-11-26 04:53:26 -1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-26 04:51:57 -1 min --- Praha hlavní nádraží False 50.088356/14.4452686
S2 2025-11-26 04:50:28 0 min --- --- False 50.0940552/14.4709234
S2 2025-11-26 04:46:28 0 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1124344/14.50283
S2 2025-11-26 04:38:18 0 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1169968/14.614048
S2 2025-11-26 04:32:20 0 min Mstětice Zeleneč False 50.1357346/14.688756
S2 2025-11-26 04:30:28 -1 min Čelákovice Mstětice False 50.1386032/14.6958733
S2 2025-11-26 04:24:03 ? min Čelákovice Mstětice False 50.1578026/14.7541323
S2 2025-11-26 04:22:31 1 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.166275/14.76401
S2 2025-11-26 04:20:13 0 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.1798363/14.7717581
S2 2025-11-26 04:14:17 0 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.19483/14.8496437
S2 2025-11-26 04:10:27 1 min Stratov Ostrá False 50.18747/14.9029913
S2 2025-11-26 04:04:09 0 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1854362/14.98331
S2 2025-11-26 04:00:15 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1922226/15.0209484
S2 2025-11-25 04:52:14 1 min --- Praha hlavní nádraží False 50.09188/14.464222
S2 2025-11-25 04:50:23 1 min Praha-Vysočany --- False 50.1032257/14.4804058
S2 2025-11-25 04:48:17 1 min Praha-Vysočany --- False 50.1123047/14.4982033
S2 2025-11-25 04:46:16 0 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1124725/14.502491
S2 2025-11-25 04:43:49 1 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.10786/14.552619
S2 2025-11-25 04:42:06 0 min --- Praha-Rajská zahrada False 50.109005/14.5627728
S2 2025-11-25 04:24:16 ? min Čelákovice Mstětice False 50.1584435/14.7545929
S2 2025-11-25 04:22:26 1 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.16705/14.7648373
S2 2025-11-25 04:08:15 0 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18748/14.9119844
S2 2025-11-25 04:04:07 0 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1847038/14.9764814
S2 2025-11-25 04:02:10 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1892433/15.0043879
S2 2025-11-25 04:00:09 1 min --- Kamenné Zboží False 50.19465/15.0341969
S2 2025-11-24 04:54:52 1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-24 04:50:12 2 min Praha-Vysočany --- False 50.1098022/14.482069
S2 2025-11-24 04:46:22 0 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.11337/14.5123806
S2 2025-11-24 04:42:24 0 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.10784/14.5608263
S2 2025-11-24 04:40:29 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11367/14.596818
S2 2025-11-24 04:38:26 -1 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1165237/14.6116238
S2 2025-11-24 04:36:28 1 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1244469/14.6410027
S2 2025-11-24 04:32:13 0 min Mstětice Zeleneč False 50.1350555/14.6870689
S2 2025-11-24 04:30:30 -1 min Mstětice Zeleneč False 50.13619/14.6899538
S2 2025-11-24 04:24:14 2 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.16316/14.7597961
S2 2025-11-24 04:09:56 1 min Stratov Ostrá False 50.18749/14.908061
S2 2025-11-24 04:06:31 1 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1860428/14.9614868
S2 2025-11-24 04:04:15 1 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1862335/14.98789
S2 2025-11-24 04:00:23 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1937752/15.0295391
S2 2025-11-23 04:53:10 -1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-23 04:53:10 -1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-23 04:49:49 -1 min --- --- False 50.0981064/14.4778061
S2 2025-11-23 04:45:47 0 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1137238/14.5168734
S2 2025-11-23 04:43:48 1 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1070633/14.5575066
S2 2025-11-23 04:41:47 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1132927/14.5744467
S2 2025-11-23 04:39:42 1 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11656/14.6116066
S2 2025-11-23 04:37:37 0 min --- Praha-Horní Počernice False 50.11833/14.6210022
S2 2025-11-23 04:33:41 0 min Mstětice Zeleneč False 50.1305275/14.673502
S2 2025-11-23 04:29:39 2 min Čelákovice Mstětice False 50.1464844/14.7298422
S2 2025-11-23 04:25:35 4 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.16704/14.7648258
S2 2025-11-23 04:22:00 4 min Lysá nad Labem --- False 50.1897964/14.7999191
S2 2025-11-23 04:13:58 1 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1923752/14.8669529
S2 2025-11-23 04:10:00 2 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1874428/14.9089222
S2 2025-11-23 04:03:34 1 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1880379/14.9977064
S2 2025-11-23 04:01:54 0 min --- Kamenné Zboží False 50.18955/15.006052
S2 2025-11-23 03:59:55 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1938629/15.0298929
S2 2025-11-22 04:59:41 6 min --- Praha hlavní nádraží False 50.08548/14.4384785
S2 2025-11-22 04:53:52 7 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1123466/14.4993839
S2 2025-11-22 04:46:02 7 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1168442/14.6131229
S2 2025-11-22 04:41:25 8 min Mstětice Zeleneč False 50.1307068/14.67538
S2 2025-11-22 04:35:53 11 min Čelákovice Mstětice False 50.1560364/14.7529964
S2 2025-11-22 04:23:54 9 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.19539/14.8442392
S2 2025-11-22 04:21:53 8 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.19412/14.85537
S2 2025-11-22 04:17:47 2 min Lysá nad Labem --- False 50.19531/14.8435192
S2 2025-11-22 04:15:56 1 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1950531/14.8460855
S2 2025-11-22 04:13:46 1 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1926956/14.8653717
S2 2025-11-22 04:11:46 0 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.18856/14.8853607
S2 2025-11-22 04:09:56 0 min Stratov Ostrá False 50.1875267/14.8965387
S2 2025-11-22 04:08:02 0 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1874466/14.909833
S2 2025-11-22 04:05:49 0 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18673/14.9572067
S2 2025-11-22 04:03:49 -1 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1848335/14.9707289
S2 2025-11-22 04:01:50 0 min --- Kamenné Zboží False 50.18925/15.0042439
S2 2025-11-22 03:59:57 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1931953/15.0260258
S2 2025-11-21 04:53:51 0 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-21 04:48:30 1 min Praha-Vysočany --- False 50.1122246/14.4935026
S2 2025-11-21 04:44:28 1 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1091347/14.5501423
S2 2025-11-21 04:26:15 0 min Čelákovice Mstětice False 50.15011/14.746418
S2 2025-11-21 04:22:30 1 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1665649/14.76439
S2 2025-11-21 04:14:17 0 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1951752/14.8456221
S2 2025-11-21 04:10:20 0 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1878/14.8920889
S2 2025-11-21 04:08:23 0 min Stratov Ostrá False 50.1874733/14.9080162
S2 2025-11-21 04:06:08 0 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1869736/14.9528971
S2 2025-11-21 04:04:10 0 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1848869/14.969511
S2 2025-11-21 04:02:03 0 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1890526/15.0034084
S2 2025-11-21 04:00:19 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1931877/15.026186
S2 2025-11-20 04:40:24 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11339/14.5944815
S2 2025-11-20 04:36:33 0 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1213379/14.6350307
S2 2025-11-20 04:34:06 0 min Mstětice Zeleneč False 50.130352/14.6659117
S2 2025-11-20 04:30:12 0 min Čelákovice Mstětice False 50.14021/14.6986895
S2 2025-11-20 04:20:16 0 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.1790733/14.7715445
S2 2025-11-20 04:16:29 0 min Lysá nad Labem --- False 50.19559/14.8418732
S2 2025-11-20 04:10:22 0 min Stratov Ostrá False 50.18771/14.8933887
S2 2025-11-20 04:04:20 0 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1848946/14.9694271
S2 2025-11-20 04:02:06 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1892738/15.0044394
S2 2025-11-20 04:00:14 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1925545/15.0226135
S2 2025-11-19 04:52:02 -1 min --- Praha hlavní nádraží False 50.0879936/14.4426928
S2 2025-11-19 04:50:22 -1 min --- Praha hlavní nádraží False 50.0934563/14.469821
S2 2025-11-19 04:44:13 1 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.108696/14.5510445
S2 2025-11-19 04:42:21 0 min --- Praha-Rajská zahrada False 50.1084938/14.5621023
S2 2025-11-19 04:40:21 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11399/14.5986891
S2 2025-11-19 04:38:21 -1 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1165276/14.611639
S2 2025-11-19 04:34:34 1 min Zeleneč --- False 50.1302071/14.6647224
S2 2025-11-19 04:32:17 0 min Mstětice Zeleneč False 50.1331444/14.6826792
S2 2025-11-19 04:27:55 -1 min Čelákovice Mstětice False 50.1451454/14.7187338
S2 2025-11-19 04:26:15 0 min Čelákovice Mstětice False 50.15101/14.7481737
S2 2025-11-19 04:24:28 ? min Čelákovice Mstětice False 50.1577568/14.7541161
S2 2025-11-19 04:22:15 1 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.16721/14.76498
S2 2025-11-19 04:20:13 1 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.183815/14.7766876
S2 2025-11-19 04:18:12 1 min Lysá nad Labem --- False 50.1931267/14.8170815
S2 2025-11-19 04:16:05 0 min Lysá nad Labem --- False 50.19555/14.8423443
S2 2025-11-19 04:06:18 1 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18606/14.9617138
S2 2025-11-19 04:02:13 1 min --- Kamenné Zboží False 50.1903458/15.010519
S2 2025-11-19 04:00:16 2 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.1938057/15.0435209
S2 2025-11-18 04:40:15 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1138725/14.5979214
S2 2025-11-18 04:38:10 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11674/14.612608
S2 2025-11-18 04:28:20 0 min Čelákovice Mstětice False 50.1456337/14.722743
S2 2025-11-18 04:26:23 2 min Čelákovice Mstětice False 50.15568/14.7527142
S2 2025-11-18 04:24:18 2 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.16368/14.7607269
S2 2025-11-18 04:22:17 1 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.17105/14.7691107
S2 2025-11-18 04:18:20 2 min Lysá nad Labem --- False 50.1954/14.8434649
S2 2025-11-18 04:14:22 3 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.18827/14.8878126
S2 2025-11-18 04:12:16 3 min Stratov Ostrá False 50.18749/14.9046707
S2 2025-11-18 04:04:08 2 min --- Kamenné Zboží False 50.18963/15.00644
S2 2025-11-18 04:02:01 3 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.1942978/15.0413275
S2 2025-11-18 03:59:37 3 min --- Nymburk hlavní nádraží False 50.19316/15.0466108
S2 2025-11-17 04:54:24 0 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-17 04:51:34 1 min --- --- False 50.0937271/14.47021
S2 2025-11-17 04:41:52 1 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1129875/14.5849457
S2 2025-11-17 04:39:33 1 min Praha-Horní Počernice --- False 50.116745/14.612628
S2 2025-11-17 04:38:00 1 min --- Praha-Horní Počernice False 50.11896/14.6241674
S2 2025-11-17 04:29:41 -1 min Čelákovice Mstětice False 50.1398048/14.6979218
S2 2025-11-17 04:27:54 -1 min Čelákovice Mstětice False 50.14528/14.719718
S2 2025-11-17 04:26:01 1 min Čelákovice Mstětice False 50.1545258/14.7519789
S2 2025-11-17 04:11:56 1 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.188/14.8902979
S2 2025-11-17 04:09:51 1 min Stratov Ostrá False 50.1875076/14.9074869
S2 2025-11-17 04:05:45 0 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18592/14.96263
S2 2025-11-17 04:01:46 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1892738/15.00443
S2 2025-11-17 03:59:41 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1941681/15.0314684
S2 2025-11-16 04:53:52 0 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-16 04:49:58 0 min Praha-Vysočany --- False 50.1038857/14.4803905
S2 2025-11-16 04:41:53 1 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1130676/14.5908775
S2 2025-11-16 04:39:59 1 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1167336/14.6125
S2 2025-11-16 04:29:56 1 min Čelákovice Mstětice False 50.1449623/14.7173719
S2 2025-11-16 04:27:52 3 min Čelákovice Mstětice False 50.1563225/14.7531443
S2 2025-11-16 04:25:52 3 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1632462/14.7599316
S2 2025-11-16 04:21:54 3 min Lysá nad Labem --- False 50.18832/14.792655
S2 2025-11-16 04:05:51 0 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1859131/14.96266
S2 2025-11-16 04:03:50 0 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1855431/14.9841461
S2 2025-11-16 04:01:54 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1892281/15.0044031
S2 2025-11-16 03:59:49 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1935234/15.0281219
S2 2025-11-15 04:52:57 -1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-15 04:51:57 -1 min --- Praha hlavní nádraží False 50.0879326/14.442544
S2 2025-11-15 04:47:53 1 min Praha-Vysočany --- False 50.1122246/14.493557
S2 2025-11-15 04:45:47 0 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1130676/14.51068
S2 2025-11-15 04:39:56 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1151161/14.6043329
S2 2025-11-15 04:31:33 0 min Mstětice Zeleneč False 50.1363373/14.6905146
S2 2025-11-15 04:27:44 0 min Čelákovice Mstětice False 50.14668/14.7318087
S2 2025-11-15 04:25:55 1 min Čelákovice Mstětice False 50.1560364/14.75297
S2 2025-11-15 04:23:35 2 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1658821/14.7636414
S2 2025-11-15 04:19:49 1 min Lysá nad Labem --- False 50.1891441/14.7967911
S2 2025-11-15 04:09:45 1 min Stratov Ostrá False 50.18747/14.9074478
S2 2025-11-15 04:03:56 1 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1866226/14.9899836
S2 2025-11-15 04:01:43 0 min --- Kamenné Zboží False 50.19004/15.008832
S2 2025-11-15 03:59:43 0 min --- Kamenné Zboží False 50.1943169/15.0324221
S2 2025-11-14 04:52:18 -1 min --- Praha hlavní nádraží False 50.085804/14.438653
S2 2025-11-14 04:48:01 1 min Praha-Vysočany --- False 50.112236/14.4936543
S2 2025-11-14 04:44:10 1 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1099472/14.5473928
S2 2025-11-14 04:36:26 0 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1226463/14.6375189
S2 2025-11-14 04:32:23 0 min Mstětice Zeleneč False 50.1337738/14.68415
S2 2025-11-14 04:28:16 0 min Čelákovice Mstětice False 50.1451759/14.7188263
S2 2025-11-14 04:26:32 0 min Čelákovice Mstětice False 50.1478348/14.7395639
S2 2025-11-14 04:24:29 ? min Čelákovice Mstětice False 50.1583366/14.7544622
S2 2025-11-14 04:22:17 1 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1670532/14.7648964
S2 2025-11-14 04:20:17 0 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.1772/14.7711792
S2 2025-11-14 04:16:13 0 min Lysá nad Labem --- False 50.1954231/14.8433514
S2 2025-11-14 04:12:11 1 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1882439/14.8876467
S2 2025-11-14 04:08:10 0 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18748/14.9224768
S2 2025-11-14 04:06:06 1 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1858826/14.9625444
S2 2025-11-14 04:04:08 1 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1865044/14.9894238
S2 2025-11-14 04:02:15 1 min --- Kamenné Zboží False 50.1897621/15.0074339
S2 2025-11-14 04:00:09 2 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.19353/15.045126
S2 2025-11-13 04:54:53 1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-13 04:54:53 1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-13 04:54:29 1 min --- Praha hlavní nádraží False 50.0845337/14.4381981
S2 2025-11-13 04:52:18 1 min --- Praha hlavní nádraží False 50.092144/14.4653864
S2 2025-11-13 04:50:21 2 min Praha-Vysočany --- False 50.1109352/14.4851685
S2 2025-11-13 04:47:42 1 min Praha-Vysočany --- False 50.1122932/14.4981041
S2 2025-11-13 04:42:21 0 min --- Praha-Rajská zahrada False 50.10991/14.56432
S2 2025-11-13 04:38:24 ? min Praha-Horní Počernice --- False 50.1167374/14.61269
S2 2025-11-13 04:30:19 0 min Čelákovice Mstětice False 50.13995/14.69827
S2 2025-11-13 04:26:18 1 min Čelákovice Mstětice False 50.1560936/14.7530165
S2 2025-11-13 04:22:18 1 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.1701775/14.76836
S2 2025-11-13 04:20:21 2 min Lysá nad Labem --- False 50.18901/14.7962227
S2 2025-11-13 04:16:15 2 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1948547/14.8492241
S2 2025-11-13 04:12:08 3 min Stratov Ostrá False 50.1874542/14.902339
S2 2025-11-13 04:10:14 3 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18747/14.9226837
S2 2025-11-13 04:06:10 2 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1847954/14.9779272
S2 2025-11-13 04:04:13 2 min --- Kamenné Zboží False 50.1892166/15.0043221
S2 2025-11-13 04:02:11 1 min --- Kamenné Zboží False 50.1913033/15.0158119
S2 2025-11-13 04:00:12 2 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.1935349/15.0450859
S2 2025-11-12 04:53:27 -1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-12 04:53:27 -1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-12 04:52:16 -1 min --- Praha hlavní nádraží False 50.0879478/14.4426117
S2 2025-11-12 04:46:21 0 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1124878/14.506134
S2 2025-11-12 04:40:18 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1142578/14.6000118
