Detail spoje 430_700_250920 směr Milovice,žel.st.

Zpět na přehled
# Čas Zpoždění Poslední známá stanice Příští stanice Zrušeno Pozice
430 2025-12-06 05:11:00 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19597/14.84173
430 2025-12-06 05:11:00 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19597/14.84173
430 2025-12-06 05:09:00 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19597/14.84172
430 2025-12-06 05:06:59 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19597/14.84171
430 2025-12-06 05:04:27 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19598/14.84165
430 2025-12-06 05:03:42 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19598/14.84145
430 2025-12-06 05:01:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20043/14.84124
430 2025-12-06 04:59:56 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20867/14.84547
430 2025-12-06 04:57:46 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.2295/14.83782
430 2025-12-06 04:55:47 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23198/14.84347
430 2025-12-06 04:53:34 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22943/14.85768
430 2025-12-06 04:51:52 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.2305/14.8642
430 2025-12-06 04:49:50 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23674/14.86092
430 2025-12-06 04:47:26 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23066/14.86494
430 2025-12-06 04:45:55 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22917/14.86858
430 2025-12-06 04:43:43 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23064/14.88177
430 2025-12-06 04:41:37 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22887/14.88254
430 2025-12-06 04:39:26 2 min Milovice,Radnice Milovice,železniční stanice False 50.22912/14.8781
430 2025-12-06 04:37:31 2 min Milovice,Armádní Milovice,Radnice False 50.22923/14.86723
430 2025-12-06 04:35:42 3 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,Tyršova False 50.23277/14.86264
430 2025-12-06 04:33:52 3 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,Tyršova False 50.2367/14.86103
430 2025-12-06 04:31:53 3 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23072/14.8645
430 2025-12-06 04:30:00 3 min Milovice,Sluneční vrch Milovice,sídliště Průběžná False 50.22939/14.85696
430 2025-12-06 04:27:46 1 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Milovice,Sluneční vrch False 50.23185/14.84898
430 2025-12-06 04:25:39 1 min Milovice,Benátecká Vrutice Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.23001/14.83773
430 2025-12-06 04:23:50 1 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.22049/14.84249
430 2025-12-06 04:21:37 0 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.20912/14.84557
430 2025-12-06 04:19:46 1 min Lysá nad Labem,pošta Lysá nad Labem,sídliště False 50.20267/14.84292
430 2025-12-06 04:17:22 1 min Lysá nad Labem,železniční stanice Lysá nad Labem,pošta False 50.19696/14.84248
430 2025-12-06 04:15:15 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19605/14.8417
430 2025-12-06 04:11:15 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19602/14.84167
430 2025-12-06 04:11:15 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19602/14.84167
430 2025-12-06 04:09:57 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19889/14.84147
430 2025-12-06 04:07:50 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20772/14.84423
430 2025-12-06 04:05:47 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20776/14.84424
430 2025-11-30 05:11:32 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19599/14.84173
430 2025-11-30 05:11:32 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19599/14.84173
430 2025-11-30 05:11:32 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19599/14.84173
430 2025-11-30 05:09:32 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19599/14.84173
430 2025-11-30 05:07:32 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19599/14.84172
430 2025-11-30 05:05:32 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19599/14.84172
430 2025-11-30 05:03:32 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19599/14.84172
430 2025-11-30 05:01:42 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19712/14.84235
430 2025-11-30 04:59:31 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20541/14.84315
430 2025-11-30 04:57:50 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.21181/14.84577
430 2025-11-30 04:55:49 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22961/14.83773
430 2025-11-30 04:53:46 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23201/14.84346
430 2025-11-30 04:51:35 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22942/14.85767
430 2025-11-30 04:49:50 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.2329/14.86238
430 2025-11-30 04:47:55 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.2364/14.8612
430 2025-11-30 04:45:47 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.2294/14.86454
430 2025-11-30 04:43:59 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22821/14.87664
430 2025-11-30 04:40:49 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22905/14.88223
430 2025-11-30 04:38:49 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22908/14.88218
430 2025-11-30 04:37:51 -1 min Milovice,Radnice Milovice,železniční stanice False 50.23104/14.88271
430 2025-11-30 04:35:22 -1 min Milovice,Armádní Milovice,Radnice False 50.22923/14.8672
430 2025-11-30 04:33:52 0 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,Tyršova False 50.23049/14.86417
430 2025-11-30 04:31:52 1 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,Tyršova False 50.23722/14.86067
430 2025-11-30 04:29:58 1 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23072/14.86448
430 2025-11-30 04:27:44 1 min Milovice,Sluneční vrch Milovice,sídliště Průběžná False 50.22938/14.85653
430 2025-11-30 04:25:35 0 min Milovice,Benátecká Vrutice Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.23128/14.84002
430 2025-11-30 04:23:36 0 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.22348/14.8411
430 2025-11-30 04:21:54 0 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.21237/14.84579
430 2025-11-30 04:19:33 1 min Lysá nad Labem,pošta Lysá nad Labem,sídliště False 50.20205/14.8416
430 2025-11-30 04:17:21 1 min Lysá nad Labem,železniční stanice Lysá nad Labem,pošta False 50.19591/14.84248
430 2025-11-30 04:15:21 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice Lysá nad Labem,pošta False 50.19596/14.84226
430 2025-11-30 04:13:57 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19741/14.84227
430 2025-11-30 04:11:47 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20858/14.8453
430 2025-11-30 04:09:55 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.22543/14.84002
430 2025-11-30 04:07:57 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.23186/14.84798
430 2025-11-30 04:05:47 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.23101/14.85304
430 2025-11-29 05:10:09 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19602/14.84182
430 2025-11-29 05:10:09 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19602/14.84182
430 2025-11-29 05:08:09 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19603/14.84182
430 2025-11-29 05:05:59 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19603/14.84182
430 2025-11-29 05:03:59 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19603/14.84182
430 2025-11-29 05:03:59 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19603/14.84182
430 2025-11-29 05:01:56 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20014/14.84129
430 2025-11-29 04:59:29 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20818/14.8448
430 2025-11-29 04:57:47 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22016/14.8426
430 2025-11-29 04:55:46 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23117/14.83948
430 2025-11-29 04:53:49 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22956/14.85533
430 2025-11-29 04:51:43 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22944/14.86173
430 2025-11-29 04:49:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23633/14.85929
430 2025-11-29 04:47:47 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23176/14.8664
430 2025-11-29 04:45:36 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22918/14.86804
430 2025-11-29 04:43:44 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22945/14.87897
430 2025-11-29 04:41:44 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22823/14.88432
430 2025-11-29 04:39:20 0 min Milovice,Radnice Milovice,železniční stanice False 50.22957/14.88251
430 2025-11-29 04:37:36 1 min Milovice,Armádní Milovice,Radnice False 50.22872/14.87253
430 2025-11-29 04:35:49 2 min Milovice,Tyršova Milovice,Armádní False 50.22966/14.86408
430 2025-11-29 04:33:29 2 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,Tyršova False 50.23685/14.85887
430 2025-11-29 04:31:44 2 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23322/14.86506
430 2025-11-29 04:29:54 2 min Milovice,sídliště Průběžná Milovice,Sportovní False 50.22936/14.86217
430 2025-11-29 04:27:45 1 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Milovice,Sluneční vrch False 50.23072/14.85201
430 2025-11-29 04:25:41 1 min Milovice,Benátecká Vrutice Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.23052/14.83772
430 2025-11-29 04:23:48 1 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.22026/14.84252
430 2025-11-29 04:21:41 0 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.20902/14.84549
430 2025-11-29 04:19:53 1 min Lysá nad Labem,pošta Lysá nad Labem,sídliště False 50.20257/14.84287
430 2025-11-29 04:17:33 1 min Lysá nad Labem,železniční stanice Lysá nad Labem,pošta False 50.19688/14.84247
430 2025-11-29 04:14:44 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.196/14.84163
430 2025-11-29 04:12:44 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19601/14.84163
430 2025-11-29 04:10:43 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19599/14.84165
430 2025-11-29 04:09:48 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19729/14.84236
430 2025-11-29 04:07:48 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20567/14.84319
430 2025-11-29 04:05:48 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20775/14.84419
430 2025-11-29 04:03:48 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20776/14.84415
430 2025-11-23 05:18:52 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19596/14.84212
430 2025-11-23 05:18:52 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19596/14.84212
430 2025-11-23 05:16:52 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19596/14.84211
430 2025-11-23 05:14:52 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19595/14.84209
430 2025-11-23 05:12:52 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19595/14.84209
430 2025-11-23 05:10:55 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19593/14.84241
430 2025-11-23 05:09:55 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19592/14.8423
430 2025-11-23 05:07:50 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20164/14.84135
430 2025-11-23 05:05:37 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.21219/14.84572
430 2025-11-23 05:03:51 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22998/14.83769
430 2025-11-23 05:01:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23191/14.84783
430 2025-11-23 04:59:51 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22946/14.86096
430 2025-11-23 04:57:44 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23615/14.85941
430 2025-11-23 04:55:47 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23167/14.86643
430 2025-11-23 04:53:35 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22938/14.86461
430 2025-11-23 04:51:53 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22839/14.87525
430 2025-11-23 04:49:35 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22904/14.8822
430 2025-11-23 04:47:35 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22904/14.8822
430 2025-11-23 04:45:35 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22903/14.88221
430 2025-11-23 04:43:35 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22903/14.88221
430 2025-11-23 04:41:35 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22903/14.88221
430 2025-11-23 04:39:35 0 min Milovice,železniční stanice --- False 50.22904/14.88219
430 2025-11-23 04:37:59 1 min Milovice,Radnice Milovice,železniční stanice False 50.22905/14.87795
430 2025-11-23 04:35:51 0 min Milovice,Armádní Milovice,Radnice False 50.2292/14.86724
430 2025-11-23 04:33:53 1 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,Tyršova False 50.23335/14.86172
430 2025-11-23 04:31:22 1 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23425/14.86327
430 2025-11-23 04:29:47 1 min Milovice,sídliště Průběžná Milovice,Sportovní False 50.22978/14.86416
430 2025-11-23 04:27:49 1 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Milovice,Sluneční vrch False 50.23006/14.85378
430 2025-11-23 04:25:57 0 min Milovice,Benátecká Vrutice Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.23117/14.84035
430 2025-11-23 04:24:01 1 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.2203/14.84255
430 2025-11-23 04:21:55 1 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.20791/14.84442
430 2025-11-23 04:19:55 2 min Lysá nad Labem,pošta Lysá nad Labem,sídliště False 50.20081/14.8413
430 2025-11-23 04:16:14 0 min Lysá nad Labem,železniční stanice Lysá nad Labem,pošta False 50.19594/14.84222
430 2025-11-23 04:15:52 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.1962/14.84124
430 2025-11-23 04:13:55 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20283/14.84294
430 2025-11-23 04:12:02 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.21422/14.84563
430 2025-11-23 04:08:52 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.23201/14.84649
430 2025-11-23 04:07:56 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.23111/14.85181
430 2025-11-22 05:12:56 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19598/14.84179
430 2025-11-22 05:12:56 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19598/14.84179
430 2025-11-22 05:10:56 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19598/14.84179
430 2025-11-22 05:08:56 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19599/14.84178
430 2025-11-22 05:06:34 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19601/14.84175
430 2025-11-22 05:04:35 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19601/14.84175
430 2025-11-22 05:03:53 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19601/14.84149
430 2025-11-22 05:01:47 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20175/14.84131
430 2025-11-22 04:59:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.21228/14.84578
430 2025-11-22 04:57:51 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23002/14.83773
430 2025-11-22 04:55:55 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23206/14.84395
430 2025-11-22 04:53:52 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22953/14.8581
430 2025-11-22 04:51:39 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23343/14.86169
430 2025-11-22 04:49:51 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23666/14.86098
430 2025-11-22 04:47:44 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23072/14.86449
430 2025-11-22 04:45:39 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22847/14.87413
430 2025-11-22 04:43:56 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22895/14.88242
430 2025-11-22 04:40:07 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22907/14.88223
430 2025-11-22 04:39:45 0 min Milovice,železniční stanice --- False 50.22907/14.88223
430 2025-11-22 04:37:47 1 min Milovice,Armádní Milovice,Radnice False 50.22834/14.87575
430 2025-11-22 04:35:00 1 min Milovice,Tyršova Milovice,Armádní False 50.22985/14.86419
430 2025-11-22 04:33:29 2 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,Tyršova False 50.23693/14.85878
430 2025-11-22 04:30:56 2 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23065/14.86578
430 2025-11-22 04:29:01 2 min Milovice,Sluneční vrch Milovice,sídliště Průběžná False 50.22938/14.85828
430 2025-11-22 04:27:41 1 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Milovice,Sluneční vrch False 50.23089/14.85172
430 2025-11-22 04:25:55 1 min Milovice,Benátecká Vrutice Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.23071/14.83853
430 2025-11-22 04:23:45 0 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.22244/14.8417
430 2025-11-22 04:21:27 0 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.20907/14.84554
430 2025-11-22 04:19:55 1 min Lysá nad Labem,pošta Lysá nad Labem,sídliště False 50.20265/14.84289
430 2025-11-22 04:17:58 1 min Lysá nad Labem,železniční stanice Lysá nad Labem,pošta False 50.19765/14.84216
430 2025-11-22 04:14:43 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice Lysá nad Labem,pošta False 50.196/14.84171
430 2025-11-22 04:12:43 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.196/14.84171
430 2025-11-22 04:10:44 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19599/14.84169
430 2025-11-22 04:09:55 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19666/14.84269
430 2025-11-22 04:07:55 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20448/14.84309
430 2025-11-22 04:05:45 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20779/14.84424
430 2025-11-22 04:03:55 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20779/14.84423
430 2025-11-17 05:09:20 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19605/14.84195
430 2025-11-17 05:09:20 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19605/14.84195
430 2025-11-17 05:09:20 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19605/14.84195
430 2025-11-17 05:07:20 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19604/14.84195
430 2025-11-17 05:05:20 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19605/14.84196
430 2025-11-17 05:03:37 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19609/14.84158
430 2025-11-17 05:01:40 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.2007/14.84129
430 2025-11-17 04:59:44 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20961/14.84573
430 2025-11-17 04:57:50 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22772/14.83878
430 2025-11-17 04:55:55 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23182/14.8428
430 2025-11-17 04:53:54 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22943/14.85661
430 2025-11-17 04:51:49 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22942/14.86178
430 2025-11-17 04:49:46 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23698/14.85872
430 2025-11-17 04:47:35 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23448/14.86295
430 2025-11-17 04:45:53 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22998/14.86414
430 2025-11-17 04:43:21 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22851/14.87343
430 2025-11-17 04:41:37 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22735/14.8803
430 2025-11-17 04:39:41 0 min Milovice,železniční stanice --- False 50.22908/14.88226
430 2025-11-17 04:37:55 1 min Milovice,Radnice Milovice,železniční stanice False 50.22914/14.87801
430 2025-11-17 04:35:42 2 min Milovice,Tyršova Milovice,Armádní False 50.22932/14.86458
430 2025-11-17 04:33:43 2 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,Tyršova False 50.23674/14.85898
430 2025-11-17 04:31:37 2 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23174/14.86637
430 2025-11-17 04:29:49 2 min Milovice,sídliště Průběžná Milovice,Sportovní False 50.22939/14.86258
430 2025-11-17 04:27:33 1 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Milovice,Sluneční vrch False 50.23068/14.85231
430 2025-11-17 04:25:19 0 min Milovice,Benátecká Vrutice Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.23058/14.83789
430 2025-11-17 04:23:51 0 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.22271/14.84152
430 2025-11-17 04:21:54 0 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.21153/14.84576
430 2025-11-17 04:19:56 0 min Lysá nad Labem,pošta Lysá nad Labem,sídliště False 50.20431/14.84303
430 2025-11-17 04:17:59 0 min Lysá nad Labem,železniční stanice Lysá nad Labem,pošta False 50.19908/14.84137
430 2025-11-17 04:14:08 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19598/14.84202
430 2025-11-17 04:13:44 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19605/14.84152
430 2025-11-17 04:11:43 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20227/14.84274
430 2025-11-17 04:08:21 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20464/14.84133
430 2025-11-17 04:06:20 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20463/14.84132
430 2025-11-17 04:05:50 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20464/14.84135
430 2025-11-16 05:11:21 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.196/14.84189
430 2025-11-16 05:11:21 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.196/14.84189
430 2025-11-16 05:11:21 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.196/14.84189
430 2025-11-16 05:09:21 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.196/14.84189
430 2025-11-16 05:07:21 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.196/14.84189
430 2025-11-16 05:05:21 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.196/14.84189
430 2025-11-16 05:03:21 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.196/14.84188
430 2025-11-16 05:01:54 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19613/14.84264
430 2025-11-16 04:59:43 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20659/14.84337
430 2025-11-16 04:57:39 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22441/14.84057
430 2025-11-16 04:55:37 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23184/14.84282
430 2025-11-16 04:53:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22941/14.85685
430 2025-11-16 04:51:44 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22936/14.86385
430 2025-11-16 04:49:46 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23698/14.85869
430 2025-11-16 04:47:34 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23664/14.86108
430 2025-11-16 04:45:53 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23044/14.86423
430 2025-11-16 04:43:53 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.2277/14.87903
430 2025-11-16 04:40:47 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22909/14.88225
430 2025-11-16 04:38:47 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.2291/14.88225
430 2025-11-16 04:38:00 -1 min Milovice,Radnice Milovice,železniční stanice False 50.23106/14.88298
430 2025-11-16 04:35:54 0 min Milovice,Armádní Milovice,Radnice False 50.22921/14.86798
430 2025-11-16 04:33:38 0 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,Tyršova False 50.23217/14.86334
430 2025-11-16 04:31:38 1 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,Tyršova False 50.23667/14.86104
430 2025-11-16 04:29:52 2 min Milovice,sídliště Průběžná Milovice,Sportovní False 50.22949/14.86416
430 2025-11-16 04:27:40 1 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Milovice,Sluneční vrch False 50.23019/14.85351
430 2025-11-16 04:25:33 0 min Milovice,Benátecká Vrutice Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.2312/14.84045
430 2025-11-16 04:23:44 1 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.21915/14.8429
430 2025-11-16 04:21:46 2 min Lysá nad Labem,pošta Lysá nad Labem,sídliště False 50.20454/14.84312
430 2025-11-16 04:19:56 2 min Lysá nad Labem,železniční stanice Lysá nad Labem,pošta False 50.19981/14.84122
430 2025-11-16 04:16:24 0 min Lysá nad Labem,železniční stanice Lysá nad Labem,pošta False 50.19592/14.84248
430 2025-11-16 04:14:24 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19594/14.84222
430 2025-11-16 04:13:26 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.196/14.84184
430 2025-11-16 04:11:55 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20096/14.84131
430 2025-11-16 04:09:57 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.21446/14.8456
430 2025-11-15 05:09:26 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19602/14.84176
430 2025-11-15 05:09:26 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19602/14.84176
430 2025-11-15 05:09:26 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19602/14.84176
430 2025-11-15 05:07:26 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19602/14.84176
430 2025-11-15 05:05:26 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19602/14.84175
430 2025-11-15 05:03:25 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19602/14.84147
430 2025-11-15 05:01:51 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20012/14.84128
430 2025-11-15 04:59:57 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20778/14.8444
430 2025-11-15 04:57:59 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.2204/14.84257
430 2025-11-15 04:55:36 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23088/14.83901
430 2025-11-15 04:53:53 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23074/14.85215
430 2025-11-15 04:51:37 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22938/14.86171
430 2025-11-15 04:49:36 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23626/14.85936
430 2025-11-15 04:47:39 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23361/14.86434
430 2025-11-15 04:45:43 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22939/14.86464
430 2025-11-15 04:43:27 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22948/14.87901
430 2025-11-15 04:41:38 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.23018/14.88565
430 2025-11-15 04:39:47 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.2291/14.88216
430 2025-11-15 04:37:50 1 min Milovice,Radnice Milovice,železniční stanice False 50.2289/14.87728
430 2025-11-15 04:35:51 2 min Milovice,Tyršova Milovice,Armádní False 50.22939/14.86423
430 2025-11-15 04:33:38 1 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,Tyršova False 50.23447/14.8606
430 2025-11-15 04:31:38 1 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23507/14.86233
430 2025-11-15 04:29:46 1 min Milovice,sídliště Průběžná Milovice,Sportovní False 50.22973/14.86411
430 2025-11-15 04:27:43 1 min Milovice,Sluneční vrch Milovice,sídliště Průběžná False 50.22937/14.85667
430 2025-11-15 04:25:55 0 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Milovice,Sluneční vrch False 50.23196/14.84339
430 2025-11-15 04:23:27 0 min Lysá nad Labem,sídliště Milovice,Benátecká Vrutice False 50.22038/14.84252
430 2025-11-15 04:20:59 0 min Lysá nad Labem,pošta Lysá nad Labem,sídliště False 50.20718/14.84371
430 2025-11-15 04:19:47 1 min Lysá nad Labem,pošta Lysá nad Labem,sídliště False 50.20271/14.84289
430 2025-11-15 04:17:52 1 min Lysá nad Labem,železniční stanice Lysá nad Labem,pošta False 50.19768/14.84212
430 2025-11-15 04:14:53 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19596/14.84176
430 2025-11-15 04:12:53 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19596/14.84175
430 2025-11-15 04:10:53 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19596/14.84175
430 2025-11-15 04:08:53 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19597/14.84172
430 2025-11-15 04:07:50 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19744/14.84221
430 2025-11-15 04:05:49 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20581/14.84315
430 2025-11-15 04:03:28 ? min --- Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.20784/14.84434
430 2025-11-09 05:11:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19609/14.84183
430 2025-11-09 05:11:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19609/14.84183
430 2025-11-09 05:11:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19609/14.84183
